開催日時場所
- 2015年11月1日(日)
- 一関市・東山総合体育館
大会の結果
(岩手日報11月27日掲載分)
団体(男子)
- 第1位 平一中(福島)
- 第2位 紫波一中(岩手)
- 第3位 沖館中(青森)
- 第3位 北陵中A(岩手)
団体(女子)
- 第1位 燕中(新潟)
- 第2位 大谷スポ少(山形)
- 第3位 酒田四中(山形)
- 第3位 大宮中(岩手)
遠野剣道スポーツ少年団創立40周年記念事業「剣道交流会」
FUJIXEROX復興支援室の全面的な支援により実現!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NHK番組表
岩手県中体連ホームページ(平成27年度新人大会結果剣道競技)[pdf]
(11月15日岩手日報朝刊掲載分)
北上・南 | 4-0 | 久慈 |
北陵 | 4-1 | 福岡 |
東和 | 2-1 | 水沢 |
千厩 | 3-2 | 滝沢南 |
紫波一 |
2-2 |
湯本 |
小鳥谷 | 4-0 | 上田 |
山田 | 3-2 | 沼宮内 |
花巻 | 4-0 | 見前南 |
北陵 | 3-1 | 北上・南 |
東和 | 3-1 | 千厩 |
紫波一 | 3-1 | 小鳥谷 |
花巻 | 2-1 | 山田 |
北陵 | 3-2 | 東和 |
紫波一 | 5-0 | 花巻 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||
紫波一 | 槻舘 | 藤沢 | 山内 | 佐川 | 高橋 | 3 |
メメ | メメ | メ | ||||
ド | ||||||
北陵 | 遠藤 | 藤原 | 本館 | 足垣 | 野中 | 1 |
紫波一は3年ぶり2度目の優勝
長内 | 3-2 | 北陵 |
花巻 | 4-1 | 遠野 |
湯口 | 3-1 | 江釣子 |
石鳥谷 | 3-2 | 小鳥谷 |
南城 | 3-1 | 金ケ崎 |
宮古西 | 5-0 | 磐井 |
東和 | 4-0 | 矢巾 |
軽米 | 3-2 | 滝沢 |
花巻 | 5-0 | 長内 |
石鳥谷 | 3-2 | 湯口 |
南城 | 2-1 | 宮古西 |
東和 | 3-1 | 軽米 |
花巻 | 4-1 | 石鳥谷 |
南城 | 3-2 | 東和 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||
花巻 | 継枝 | 八重樫 | 山口 | 高橋 | 菅崎 | 3 |
メメ | メコ | メメ | ||||
コメ | ||||||
南城 | 上林 | 関根 | 堀口 | 宮野 | 大川 | 1 |
花巻は2年ぶり8度目の優勝
北上・南(和賀) | 1-0 | 宮古一(宮古) |
湯口(花巻) | 1-2 | 江刺一(胆江) |
江刺一(胆江) | 1-2 | 久慈(久慈) |
湯口(花巻) | 1-2 | 久慈(久慈) |
北陵(盛岡) | 3-1 | 矢巾北(紫波) |
矢巾北(紫波) | 3-1 | 南城(花巻) |
北陵(盛岡) | 3-2 | 南城(花巻) |
雫石(岩手) | 0-3 | 福岡(二戸) |
福岡(二戸) | 2-1 | 釜石(釜石大槌) |
雫石(岩手) | 0-4 | 釜石(釜石大槌) |
東和(花巻) | 3-1 | 城西(盛岡) |
矢巾(紫波) | 1-3 | 水沢(胆江) |
水沢(胆江) | 3-0 | 末崎(気仙) |
矢巾(紫波) | 2-1 | 末崎(気仙) |
千厩(一関) | 3-1 | 花巻北(花巻) |
花巻北(花巻) | 2-3 | 大宮(盛岡) |
千厩(一関) | 4-0 | 大宮(盛岡) |
紫波一(紫波) | 5-0 | 仙北(盛岡) |
飯豊(和賀) | 0-4 | 湯本(花巻) |
湯本(花巻) | 4-0 | 滝沢二(岩手) |
飯豊(和賀) | 1-2 | 滝沢二(岩手) |
金ケ崎(胆江) | 2-1 | 宮野目(花巻) |
宮野目(花巻) | 0-3 | 上田(盛岡) |
金ケ崎(胆江) | 2(3)-2(4) | 上田(盛岡) |
滝沢(岩手) | 2-2 | 室根(一関) |
室根(一関) | 0-5 | 小鳥谷(二戸) |
滝沢(岩手) | 1-2 | 小鳥谷(二戸) |
山田(宮古) | 4-0 | 紫波三(紫波) |
紫波三(紫波) | 0-4 | 東山(一関) |
山田(宮古) | 4-0 | 東山(一関) |
下橋(盛岡) | 1-3 | 石鳥谷(花巻) |
石鳥谷(花巻) | 1-4 | 沼宮内(岩手) |
下橋(盛岡) | 1-4 | 沼宮内(岩手) |
花巻(花巻) | 5-0 | 上野(和賀) |
上野(和賀) | 2(4)-2(3) | 東水沢(胆江) |
花巻(花巻) | 3-0 | 東水沢(胆江) |
見前南(盛岡) | 2(6)-2(4) | 三崎(久慈) |
長内(久慈) | 2-1 | 小山(胆江) |
北陵(盛岡) | 4-0 | 宮野目(花巻) |
宮野目(花巻) | 1-3 | 北上・南(和賀) |
北陵(盛岡) | 3-0 | 北上・南(和賀) |
花巻(花巻) | 5-0 | 仙北(盛岡) |
仙北(盛岡) | 0-4 | 一関(一関) |
花巻(花巻) | 4-0 | 一関(一関) |
滝沢二(岩手) | 3-2 | 飯豊(和賀) |
飯豊(和賀) | 0-5 | 遠野(遠野) |
滝沢二(岩手) | 2-3 | 遠野(遠野) |
江釣子(和賀) | 1(3)-1(2) | 見前南 |
滝沢南(岩手) | 0-4 | 湯口(花巻) |
湯口(花巻) | 3-1 | 釜石(釜石大槌) |
滝沢南(岩手) | 3-2 | 釜石(釜石大槌) |
石鳥谷(花巻) | 4-1 | 花泉(一関) |
花泉(一関) | 4-0 | 黒石野(盛岡) |
石鳥谷(花巻) | 5-0 | 黒石野(盛岡) |
江刺一(胆江) | 2(5)-2(5)代 | 小鳥谷(二戸) |
金ケ崎(胆江) | 3-1 | 城西(盛岡) |
南城(花巻) | 4-0 | 上野(和賀) |
上野(和賀) | 2(3)-2(4) | 三崎(久慈) |
南城(花巻) | 3-1 | 三崎(久慈) |
宮古西(宮古) | 3-0 | 湯本(花巻) |
湯本(花巻) | 2-1 | 福岡(二戸) |
宮古西(宮古) | 4-0 | 福岡(二戸) |
飯岡(盛岡) | 1-3 | 磐井(一関) |
矢巾(紫波) | 3-2 | 北上(和賀) |
東和(花巻) | 5-0 | 関一附(一関) |
関一附(一関) | 1-4 | 大宮(盛岡) |
東和(花巻) | 4-0 | 大宮(盛岡) |
軽米(二戸) | 4-1 | 久慈(久慈) |
久慈(久慈) | 1-2 | 前沢(胆江) |
軽米(二戸) | 4-1 | 前沢(胆江) |
花巻北(花巻) | 1-2 | 滝沢(岩手) |
(11月16日岩手日報朝刊掲載分)
[print_gllr id=3133]
(11月8日岩手日報朝刊掲載分)
盛岡市立 | 4-1 | 花巻東 |
一関高専 | 3-1 | 久慈 |
盛岡商 |
1-1 |
盛岡四 |
専大北上 | 1-1 代表勝ち |
福岡 |
盛岡一 | 2-0 | 盛岡市立 |
盛岡南 | 5-0 | 一関高専 |
花巻北 | 5-0 | 盛岡商 |
盛岡一 | 2-1 | 専大北上 |
盛岡南 | 4-1 | 花巻北 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||
盛岡南 | 遠藤 | 花坂 | 黒沢 | 藤原 | 皆川 | 2 |
メ | メ | (2) | ||||
コ | (1) | |||||
盛岡一 | 渋田 | 南 | 藤沢 | 中村 | 平浜 | 1 |
盛岡南は4年ぶり5度目の優勝
北上翔南 | 2-0 | 盛岡市立 |
盛岡南 | 5-0 | 盛岡一 |
北上翔南 | 4-1 | 花巻東 |
盛岡白百合学園 | 2-1 | 盛岡北 |
福岡 | 1-1 本数勝ち |
花巻南 |
盛岡南 | 4-0 | 北上翔南 |
盛岡白百合学園 | 4-0 | 福岡 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||
盛岡南 | 阿部 | 瀬戸 | 高橋 | 小林 | 高野橋 | 4 |
メメ | メコ | メメ | メ | (7) | ||
(0) | ||||||
盛岡白百合学園 | 染谷 | 石黒 | 小原 | 金崎 | 鈴木 | 0 |
盛岡南は2年連続9度目の優勝
(岩手県剣道連盟ホームページ掲載分)
試合順は以下のとおり
団体 [pdf] | |
![]() |
|
4年①[pdf] | 4年②[pdf] |
![]() |
![]() |
5・6年①[pdf] | 5・6年②[pdf] |
![]() |
![]() |
中男①[pdf] | 中男②[pdf] |
![]() |
![]() |
中女①[pdf] | 中女②[pdf] |
![]() |
![]() |
成績一覧表
大会成績[pdf] |
![]() |
[print_gllr id=3102]
(岩手日報10月30日掲載分)
以下の次第で行われました。
[print_gllr id=2355]