- 令和5年10月8日~9日
- 霧島市牧園アリーナ(鹿児島県)
少年男子
- 岩手 1(2)-3(6) 大阪
成年男子
- 岩手 2(2)代-2(2) 長崎
- 岩手 1(2)-3(6) 広島
大会の日時・場所・組合せ・結果等をお知らせします。
岩手県選手団の成績
女子団体
男子団体
女子個人
男子個人
成年男子
成年女子
令和5年8月11日(金・祝日)岩手県営武道館
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
低学年 | 新明館橋市道場 (盛岡市) |
晨武館A (花巻市) |
楓凛館鹿角道場 |
山田斉心館A (山田町) |
高学年 | 楓凛館鹿角道場 (秋田県) |
弘武館千葉道場 (宮城県) |
五所川原剣道協会 (青森県) |
新明館橋市道場 (盛岡市) |
中学男子 | 弘武館千葉道場 (宮城県) |
楓凛館鹿角道場 (秋田県) |
新明館橋市道場 (盛岡市) |
五所川原剣道協 (青森県) |
中学女子 | 楓凛館鹿角道場 (秋田県) |
弘武館千葉道場 (宮城県) |
新明館橋市道場 (盛岡市) |
盛岡仙北剣道スポーツ少年団 |
小学生低学年
小学生高学年
中学生男子
中学生女子
2023/6/24〜25 秋田県立武道館
男子個人戦
福田透也(盛岡南) | コ | 鈴木叶翔(鶴岡東・山形県) | |
福田透也(盛岡南) | メメ | 齋藤幸輝(聖光学院・福島県) | |
上澤虎ノ介(盛岡南) | コメ | 中野陽太(秋田・秋田県) | |
上澤虎ノ介(盛岡南) | 延メ | 笹川快(仙台第一・宮城県) | |
上澤虎ノ介(盛岡南) | メメ | 齋藤幸輝(聖光学院・福島県) | |
木下一志(盛岡南) | メメ | 小山内祐人(弘前実業・青森県) | |
木下一志(盛岡南) | 延メ | 佐々木賢太(小牛田農林・宮城県) | |
レヴィン小倉丈士(花巻南) | 延メ | 後藤恵尚(聖光学院・福島県) | |
石田心海(盛岡南) | メ延コ | ド | 齋藤孝羽(聖光学院・福島県) |
石田心海(盛岡南) | メ | 土田剛士(明桜・秋田県) | |
石田心海(盛岡南) | メ反 | 田口泰輝(小牛田農林・宮城県) | |
石田心海(盛岡南) | メメ | 溝淵力也(秋田商・秋田県) | |
菅崎大道(花巻北) | 延メ | 丹野蒼士(仙台第一・宮城県) | |
菅崎大道(花巻北) | メ | 溝淵力也(秋田商・秋田県) | |
佐々木星流(盛岡南) | メ | 石垣改(仙台大明成・宮城県) |
女子個人戦
小姓堂涼花(盛岡南) | 延メ | 須江凜香(白河・福島県) | |
青木華子(花巻北) | メ | 針生煌琉(柴田・宮城県) | |
青木華子(花巻北) | コ | 大内凜華(山形城北・山形県) | |
櫻田彩華(盛岡白百合) | コ | 及川日菜子(秋田商・秋田県) | |
大町比楽莉(盛岡南) | 延コ | 阿部佑莉愛(東奥義塾・青森県) | |
伊藤愛菜(盛岡南) | 延コ | 北条心寧(東奥義塾・青森県) | |
日下愛梨(盛岡白百合) | 延メ | 髙橋一花(秋田商・秋田県) | |
菊地梨緒(盛岡白百合) | コ | 木村優花(東奥義塾・青森県) |
男子団体戦
男子団体Aリーグ | |||
宮古 | 0(0) | 4(6) | 明桜(秋田県) |
宮古 | 1(2) | 0(1) | 仙台南(宮城県) |
男子団体Cリーグ | |||
盛岡南 | 2(2) | 0(0) | 青森西(青森県) |
盛岡南 | 1(1) | 1(1) | 仙台大明成(宮城県) |
男子団体Eリーグ | |||
花巻北 | 1(1) | 4(6) | 聖光学院(福島県) |
花巻北 | 2(3) | 1(2) | 小牛田農林(宮城県) |
男子団体Gリーグ | |||
盛岡第一 | 0(0) | 4(6) | 秋田商(秋田県) |
盛岡第一 | 2(4) | 2(3) | 弘前実業(青森県) |
男子決勝トーナメント | |||
盛岡南 | 2(6) | 0(4) | 惺山(山形県) |
盛岡南 | 1(1) | 1(1)代 | 明桜(秋田県) |
女子個人戦
女子団体Aリーグ | |||
盛岡第三 | 0(0) | 1(1) | 秋田商(秋田県) |
盛岡第三 | 2(2) | 1(1) | 仙台(宮城県) |
女子団体Cリーグ | |||
盛岡白百合 | 0(0) | 1(1) | 秋田南(秋田県) |
盛岡白百合 | 2(2) | 1(1) | 柴田(宮城県) |
女子団体Eリーグ | |||
盛岡南 | 0(0) | 3(4) | 白河 |
盛岡南 | 2(3) | 0(0) | 弘前実業 |
女子団体Gリーグ | |||
福岡 | 0(0) | 3(4) | 山形市立商業(山形県) |
福岡 | 0(0) | 1(2) | 横手(秋田県) |
団体詳細
1回戦 | 仙北中(盛岡市) | 2 | 1 | 紫波一中(紫波町) |
1回戦 | 金ケ崎中(金ケ崎町) | 2 | 1 | 沼宮内中(岩手町) |
1回戦 | 上田中(盛岡市) | 1 | 0 | 一戸中(一戸町) |
1回戦 | 見前中(盛岡市) | 4 | 0 | 石鳥谷中(花巻市) |
準々決勝 | 花巻中(花巻市) | 4 | 1 | 仙北中(盛岡市) |
準々決勝 | 大宮中(盛岡市) | 2 | 1 | 金ケ崎中(金ケ崎町) |
準々決勝 | 南城中(花巻市) | 4 | 0 | 上田中(盛岡市) |
準々決勝 | 滝沢南中(滝沢市) | 3 | 1 | 見前中(盛岡市) |
準決勝 | 花巻中(花巻市) | 1代 | 1 | 大宮中(盛岡市) |
準決勝 | 滝沢南中(滝沢市) | 3 | 1 | 南城中(花巻市) |
決勝 | 花巻中(花巻市) | 5 | 0 | 滝沢南中(滝沢市) |
1回戦 | 遠野中(遠野市) | 4 | 1 | 紫波一中(紫波町) |
1回戦 | 仙北中(盛岡市) | 3 | 0 | 一関中(一関市) |
1回戦 | 一戸中(一戸町) | 3 | 0 | 金ケ崎中(金ケ崎町) |
1回戦 | 滝沢南中(滝沢市) | 3 | 1 | 大宮中(盛岡市) |
準々決勝 | 福岡中(二戸市) | 3 | 1 | 遠野中(遠野市) |
準々決勝 | 水沢中(奥州市) | 3 | 0 | 仙北中(盛岡市) |
準々決勝 | 一戸中(一戸町) | 4 | 0 | 城西中(盛岡市) |
準々決勝 | 花巻中(花巻市) | 1代 | 1 | 滝沢南中(滝沢市) |
準決勝 | 福岡中(二戸市) | 2 | 1 | 水沢中(奥州市) |
準決勝 | 花巻中(花巻市) | 2 | 1 | 一戸中(一戸町) |
決勝 | 花巻中(花巻市) | 2 | 0 | 福岡中(二戸市) |
準決勝 | 菅崎雄大(花巻中・花巻市) | コ | 佐藤琉星(南城中・花巻市) | |
準決勝 | 山口柊威(山田中・山田町) | ココ | 熊谷瑠(大宮中・盛岡市) | |
決勝 | 菅崎雄大(花巻中・花巻市) | コ | 山口柊威(山田中・山田町) |
準決勝 | 千葉妃(大宮中・盛岡市) | メ | 鳥居俐珠(一戸中・一戸町) | |
準決勝 | 高藤友佳理(下小路中・盛岡市) | メ | 井橋沙良(一戸中・一戸町) | |
決勝 | 千葉妃(大宮中・盛岡市) | メ | 高藤友佳理(下小路中・盛岡市) |
結果詳細は、岩手県剣道連盟のホームページに掲載⇒こちらから
大会の結果は、盛岡剣道協会のホームページに掲載⇒こちらをクリック
開催日時および会場:令和5年2月4日 岩手県営武道館大道場
各部門優勝者