開催日時場所
- 2015年12月6日(日)
- 陸前高田市・陸前高田市立第一中学校体育館(高田町字鳴石5-1)
リンク
記事
- 2015年12月7日岩手日報
写真
[print_gllr id=3236]
大会結果
- 優 勝:鎌田剣道スポーツ少年団(福島県福島市)
- 準優勝:鈴川剣友スポーツ少年団(山形県山形市)
- 第三位:吉成剣友会(宮城県仙台市)
- 第三位:奥檜館道場(秋田県秋田市)
大会の日時・場所・組合せ・結果等をお知らせします。
(岩手日報12月4日掲載分)
部門 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
団体 | 晨武館A | 花北少年A | 湯本スポ少 | 東和専心館 |
個人 4年生以下 |
佐々木流星(東和専心館) | 千葉晴登(晨武館) | レヴィン小倉丈士(湯本スポ少) | 鎌田彩愛(湯本スポ少) |
個人 5年生以下 |
桐野光(晨武館) | 高橋光喜(湯口少剣) | 伊藤拳斗(湯本スポ少) | 八木太洋(晨武館) |
個人 6年生以下 |
菅原颯(東和専心館) | 菅崎泰雅(晨武館) | 阿部玲惟(南城スポ少) | 上林蓮(南城スポ少) |
個人 女子 |
赤坂日夏(東和専心館) | 鎌田朱音(湯本スポ少) | レヴィン小倉名峰美(湯本スポ少) | 千葉杜萌(晨武館) |
(岩手日報11月27日掲載分)
部門 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
小学生 | 阿部玲惟(南城) | 青木志光(晨武館) | 佐々木星流(東和専心館) | 菅崎泰雅(晨武館) |
中学生 | 千葉朝陽(南城) | 福島亮太(花巻) | 菊池武英(東和) | 菊池響(東和) |
高校生 | 山口新太(花巻北) | 奥山翔太(花巻北) | 渡辺大基(花巻北) | 土橋尚輝(花巻北) |
部門 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
小学生 | 下新井田琴望(晨武館) | レヴィン小倉名峰美(湯本) | 角屋美沙紀(晨武館) | 佐々木花純(東和専心館) |
中学生 | 大川沙月(南城) | 菅崎舞(花巻) | 川村灯里(東和) | 継枝愛美(花巻) |
高校生 | 阿部陽葵(花巻北) | 木村朋佳(花巻北) | 菊池美歌(花巻北) | 高橋美優(花巻北) |
(岩手日報11月27日掲載分)
部門 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
小学校 | さくら館A | さくら館B | 若鵬道場 | 和賀巌身会 |
中学校男子 | 北上・南中A | 和賀巌身会 | 上野中A | 江釣子中 |
中学校女子 | 江釣子中 | 北上中A | 飯豊中 | 上野中A |
部門 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
小学校2年生以下 | 小笠原快(さくら館D) | 小田島侑美(さくら館D) | 鎌田泰雅(さくら館D) | 玉城晴(さくら館E) |
小学校3,4年 | 田口泰輝(さくら館A) | 佐藤大夢(和賀巌身会) | 金野純世(さくら館C) | 甲木美涼(和賀巌身会) |
小学校5,6年 | 佐々木一斗(和賀巌身会) | 小野秀彦(さくら館A) | 千田奈々子(さくら館A) | 小田島功光(さくら館B) |
中学校男子 | 岩松勇人(北上・南中A) | 菅原壮良(上野中A) | 切田哲平(北上・南中A) | 太田充紀(北上・南中A) |
中学校女子 | 金野璃花(北上中A) | 柴田ひなの(和賀巌身会) | 高橋綾香(江釣子中) | 近藤桃子(北上中B) |
写真提供:北上市剣道協会様
岩手県中体連ホームページ(平成27年度新人大会結果剣道競技)[pdf]
(11月15日岩手日報朝刊掲載分)
北上・南 | 4-0 | 久慈 |
北陵 | 4-1 | 福岡 |
東和 | 2-1 | 水沢 |
千厩 | 3-2 | 滝沢南 |
紫波一 |
2-2 |
湯本 |
小鳥谷 | 4-0 | 上田 |
山田 | 3-2 | 沼宮内 |
花巻 | 4-0 | 見前南 |
北陵 | 3-1 | 北上・南 |
東和 | 3-1 | 千厩 |
紫波一 | 3-1 | 小鳥谷 |
花巻 | 2-1 | 山田 |
北陵 | 3-2 | 東和 |
紫波一 | 5-0 | 花巻 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||
紫波一 | 槻舘 | 藤沢 | 山内 | 佐川 | 高橋 | 3 |
メメ | メメ | メ | ||||
ド | ||||||
北陵 | 遠藤 | 藤原 | 本館 | 足垣 | 野中 | 1 |
紫波一は3年ぶり2度目の優勝
長内 | 3-2 | 北陵 |
花巻 | 4-1 | 遠野 |
湯口 | 3-1 | 江釣子 |
石鳥谷 | 3-2 | 小鳥谷 |
南城 | 3-1 | 金ケ崎 |
宮古西 | 5-0 | 磐井 |
東和 | 4-0 | 矢巾 |
軽米 | 3-2 | 滝沢 |
花巻 | 5-0 | 長内 |
石鳥谷 | 3-2 | 湯口 |
南城 | 2-1 | 宮古西 |
東和 | 3-1 | 軽米 |
花巻 | 4-1 | 石鳥谷 |
南城 | 3-2 | 東和 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||
花巻 | 継枝 | 八重樫 | 山口 | 高橋 | 菅崎 | 3 |
メメ | メコ | メメ | ||||
コメ | ||||||
南城 | 上林 | 関根 | 堀口 | 宮野 | 大川 | 1 |
花巻は2年ぶり8度目の優勝
北上・南(和賀) | 1-0 | 宮古一(宮古) |
湯口(花巻) | 1-2 | 江刺一(胆江) |
江刺一(胆江) | 1-2 | 久慈(久慈) |
湯口(花巻) | 1-2 | 久慈(久慈) |
北陵(盛岡) | 3-1 | 矢巾北(紫波) |
矢巾北(紫波) | 3-1 | 南城(花巻) |
北陵(盛岡) | 3-2 | 南城(花巻) |
雫石(岩手) | 0-3 | 福岡(二戸) |
福岡(二戸) | 2-1 | 釜石(釜石大槌) |
雫石(岩手) | 0-4 | 釜石(釜石大槌) |
東和(花巻) | 3-1 | 城西(盛岡) |
矢巾(紫波) | 1-3 | 水沢(胆江) |
水沢(胆江) | 3-0 | 末崎(気仙) |
矢巾(紫波) | 2-1 | 末崎(気仙) |
千厩(一関) | 3-1 | 花巻北(花巻) |
花巻北(花巻) | 2-3 | 大宮(盛岡) |
千厩(一関) | 4-0 | 大宮(盛岡) |
紫波一(紫波) | 5-0 | 仙北(盛岡) |
飯豊(和賀) | 0-4 | 湯本(花巻) |
湯本(花巻) | 4-0 | 滝沢二(岩手) |
飯豊(和賀) | 1-2 | 滝沢二(岩手) |
金ケ崎(胆江) | 2-1 | 宮野目(花巻) |
宮野目(花巻) | 0-3 | 上田(盛岡) |
金ケ崎(胆江) | 2(3)-2(4) | 上田(盛岡) |
滝沢(岩手) | 2-2 | 室根(一関) |
室根(一関) | 0-5 | 小鳥谷(二戸) |
滝沢(岩手) | 1-2 | 小鳥谷(二戸) |
山田(宮古) | 4-0 | 紫波三(紫波) |
紫波三(紫波) | 0-4 | 東山(一関) |
山田(宮古) | 4-0 | 東山(一関) |
下橋(盛岡) | 1-3 | 石鳥谷(花巻) |
石鳥谷(花巻) | 1-4 | 沼宮内(岩手) |
下橋(盛岡) | 1-4 | 沼宮内(岩手) |
花巻(花巻) | 5-0 | 上野(和賀) |
上野(和賀) | 2(4)-2(3) | 東水沢(胆江) |
花巻(花巻) | 3-0 | 東水沢(胆江) |
見前南(盛岡) | 2(6)-2(4) | 三崎(久慈) |
長内(久慈) | 2-1 | 小山(胆江) |
北陵(盛岡) | 4-0 | 宮野目(花巻) |
宮野目(花巻) | 1-3 | 北上・南(和賀) |
北陵(盛岡) | 3-0 | 北上・南(和賀) |
花巻(花巻) | 5-0 | 仙北(盛岡) |
仙北(盛岡) | 0-4 | 一関(一関) |
花巻(花巻) | 4-0 | 一関(一関) |
滝沢二(岩手) | 3-2 | 飯豊(和賀) |
飯豊(和賀) | 0-5 | 遠野(遠野) |
滝沢二(岩手) | 2-3 | 遠野(遠野) |
江釣子(和賀) | 1(3)-1(2) | 見前南 |
滝沢南(岩手) | 0-4 | 湯口(花巻) |
湯口(花巻) | 3-1 | 釜石(釜石大槌) |
滝沢南(岩手) | 3-2 | 釜石(釜石大槌) |
石鳥谷(花巻) | 4-1 | 花泉(一関) |
花泉(一関) | 4-0 | 黒石野(盛岡) |
石鳥谷(花巻) | 5-0 | 黒石野(盛岡) |
江刺一(胆江) | 2(5)-2(5)代 | 小鳥谷(二戸) |
金ケ崎(胆江) | 3-1 | 城西(盛岡) |
南城(花巻) | 4-0 | 上野(和賀) |
上野(和賀) | 2(3)-2(4) | 三崎(久慈) |
南城(花巻) | 3-1 | 三崎(久慈) |
宮古西(宮古) | 3-0 | 湯本(花巻) |
湯本(花巻) | 2-1 | 福岡(二戸) |
宮古西(宮古) | 4-0 | 福岡(二戸) |
飯岡(盛岡) | 1-3 | 磐井(一関) |
矢巾(紫波) | 3-2 | 北上(和賀) |
東和(花巻) | 5-0 | 関一附(一関) |
関一附(一関) | 1-4 | 大宮(盛岡) |
東和(花巻) | 4-0 | 大宮(盛岡) |
軽米(二戸) | 4-1 | 久慈(久慈) |
久慈(久慈) | 1-2 | 前沢(胆江) |
軽米(二戸) | 4-1 | 前沢(胆江) |
花巻北(花巻) | 1-2 | 滝沢(岩手) |
(11月16日岩手日報朝刊掲載分)
(11月8日岩手日報朝刊掲載分)
盛岡市立 | 4-1 | 花巻東 |
一関高専 | 3-1 | 久慈 |
盛岡商 |
1-1 |
盛岡四 |
専大北上 | 1-1 代表勝ち |
福岡 |
盛岡一 | 2-0 | 盛岡市立 |
盛岡南 | 5-0 | 一関高専 |
花巻北 | 5-0 | 盛岡商 |
盛岡一 | 2-1 | 専大北上 |
盛岡南 | 4-1 | 花巻北 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||
盛岡南 | 遠藤 | 花坂 | 黒沢 | 藤原 | 皆川 | 2 |
メ | メ | (2) | ||||
コ | (1) | |||||
盛岡一 | 渋田 | 南 | 藤沢 | 中村 | 平浜 | 1 |
盛岡南は4年ぶり5度目の優勝
北上翔南 | 2-0 | 盛岡市立 |
盛岡南 | 5-0 | 盛岡一 |
北上翔南 | 4-1 | 花巻東 |
盛岡白百合学園 | 2-1 | 盛岡北 |
福岡 | 1-1 本数勝ち |
花巻南 |
盛岡南 | 4-0 | 北上翔南 |
盛岡白百合学園 | 4-0 | 福岡 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||
盛岡南 | 阿部 | 瀬戸 | 高橋 | 小林 | 高野橋 | 4 |
メメ | メコ | メメ | メ | (7) | ||
(0) | ||||||
盛岡白百合学園 | 染谷 | 石黒 | 小原 | 金崎 | 鈴木 | 0 |
盛岡南は2年連続9度目の優勝
(岩手県剣道連盟ホームページ掲載分)
試合順は以下のとおり
団体 [pdf] | |
4年①[pdf] | 4年②[pdf] |
5・6年①[pdf] | 5・6年②[pdf] |
中男①[pdf] | 中男②[pdf] |
中女①[pdf] | 中女②[pdf] |
成績一覧表
大会成績[pdf] |
[print_gllr id=3102]
(岩手日報10月30日掲載分)
以下の次第で行われました。
[print_gllr id=2355]