日時・場所
平成28年6月3日~5日 【二戸市】二戸市総合スポーツセンター
結果
[New]2016/06/11 岩手県剣道連盟ホームページに掲載されました(こちら)
1日目(2016/6/4岩手日報掲載分)
【男子】2部個人優勝 | 佐々木健祐(宮古) |
【男子】2部個人準優勝 | 安野木恭平(杜陵) |
【女子】2部個人優勝 | 長嶋百香(杜陵) |
【女子】2部個人準優勝 | 佐藤由佳(杜陵) |
2日目(2016/6/5岩手日報掲載分)
男子団体
予選リーグ
- 各ブロック1位は決勝トーナメント進出
ブロック | 1位 | 2位 | 3位 |
A | 盛岡南 | 黒沢尻北 | |
B | 花巻東 | 金ケ崎 | 不来方 |
C | 北上翔南 | 盛岡商業 | 釜石 |
D | 盛岡市立 | 江南義塾盛岡 | 久慈 |
E | 岩手 | 黒沢尻工業 | 岩谷堂 |
F | 専大北上 | 水沢工業 | 宮古商業 |
G | 花巻北 | 盛岡北 | 盛岡中央 |
H | 一戸 | 宮古 | 千厩 |
I | 福岡 | 宮古工業 | 水沢 |
J | 盛岡四 | 一関高専 | 遠野 |
K | 花巻南 | 盛岡三 | 葛巻 |
L | 盛岡一 | 久慈東 |
決勝トーナメント
北上翔南 | 2 | 1 | 花巻東 |
盛岡市立 | 4 | 1 | 岩手 |
福岡 | 4 | 1 | 一戸 |
盛岡四 | 3 | 2 | 花巻南 |
男子個人
決勝リーグ
1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
皆川直武
(盛岡南) |
山口新太
(花巻北) |
槻舘龍
(福岡) |
黒澤剛
(盛岡南) |
女子団体
予選リーグ
ブロック | 1位 | 2位 | 3位 |
A | 盛岡南 | 宮古商業 | |
B | 花巻東 | 軽米 | 千厩 |
C | 盛岡北 | 一関修紅 | 遠野 |
D | 盛岡市立 | 盛岡三 | 金ケ崎 |
E | 福岡 | 盛岡四 | 岩谷堂 |
F | 北上翔南 | 久慈 | 岩手女子 |
G | 釜石 | 宮古 | 江南義塾盛岡 |
H | 花巻北 | 盛岡一 | 盛岡商業 |
I | 花巻南 | 水沢 | 久慈東 |
J | 盛岡白百合学園 | 高田 |
決勝トーナメント
盛岡市立 | 2 | 1 | 盛岡北 |
花巻北 | 5 | 0 | 釜石 |
女子個人
決勝リーグ
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
高橋祐実
(盛岡南) |
高野橋香恋
(盛岡南) |
阿部なるみ
(盛岡南) |
及川杏樹
(盛岡南) |
3日目(2016/6/6岩手日報掲載分)
男子団体
決勝トーナメント
盛岡南 | 5 | 0 | 北上翔南 |
専大北上 | 3 | 1 | 盛岡市立 |
福岡 | 1(本数勝ち) | 1 | 花巻北 |
盛岡四 | 3 | 1 | 盛岡一 |
決勝リーグ
1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
盛岡南 | 福岡 | 盛岡四 | 専大北上 |
盛岡南は4年ぶり4度目の優勝
女子団体
決勝トーナメント
盛岡南 | 5 | 0 | 花巻東 |
福岡 | 4 | 1 | 盛岡市立 |
花巻北 | 3 | 1 | 北上翔南 |
盛岡白百合学園 | 3 | 0 | 花巻南 |
決勝リーグ
1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
盛岡南 | 盛岡白百合学園 | 福岡 | 花巻北 |
盛岡南は3年連続14度目の優勝
大会の様子
公開演武 | ||
展望
平成28年5月25日(水)岩手日報掲載
日程表