- 令和6年2月10日(土)
- 塩釜ガス体育館
男子1次リーグ
- Aブロック 盛岡南1勝1敗
- Cブロック 花巻北2敗
- Eブロック 釜石1勝1敗
- Hブロック 宮古1勝1敗
学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数/本数 |
---|---|---|---|---|---|---|
八戸聖ウルスラ | 岩舘 | 堀 | 古川 | 舘林 | 0 | |
(青森) | ド | コ | (2) | |||
宮古 | 不戦勝 | メメ | メ | メ | メコ | (8) |
(岩手) | 木下 | 及川 | 盛岩 | 沼崎 | 山崎 | 5 |
学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数/本数 |
東陵 | 伊藤 | 藤原 | 西塚 | 大泉 | 昆野 | 3 |
(宮城) | メド | ド | 引き分け | メ | (4) | |
宮古 | メ | (1) | ||||
(岩手) | 及川 | 木下 | 盛岩 | 沼崎 | 山崎 | 1 |
女子1次リーグ
- Bブロック 福岡2分
- Dブロック 花巻北1勝1敗
- Fブロック 盛岡白百合学園2勝
- Hブロック 盛岡三2敗
女子決勝トーナメント
準々決勝 盛岡白百合学園 1-2 小牛田農林(宮城)