主催
岩手県中学校剣道錬成会実行委員会
開催日時・場所
日時
平成27年1月17日(土)
- 開場 7:10
- 開会式 8:30
- 錬成試合開始 9:20
- 錬成試合終了 16:00
平成27年1月18日(日)
- 開場 7:10
- 錬成試合開始 8:30
- 錬成試合終了 15:00
会場
錬成会情報
部門
- 中学生男子 64チーム
- 中学生女子 64チーム
結果
順位 | 男子 | (県) | 女子 | (県) |
---|---|---|---|---|
1位 | 平一中 | 福島県 | 都田中 | 神奈川県 |
2位 | 蛇田中 | 宮城県 | 遊佐中 | 山形県 |
3位 | 山形六中 | 山形県 | 山形六中 | 山形県 |
4位 | 広瀬中 | 宮城県 | 広瀬中 | 宮城県 |
5位 | 滝沢二中 | 岩手県 | 花巻中 | 岩手県 |
6位 | 高畠四中 | 山形県 | 湯本中 | 岩手県 |
7位 | 南城中 | 岩手県 | 泉中 | 福島県 |
8位 | 五所川原一中 | 青森県 | 花巻北中 | 岩手県 |
9位 | 草野中 | 福島県 | 佃中 | 青森県 |
10位 | 若柳中 | 宮城県 | 秋田仙北中 | 秋田県 |
11位 | 遊佐中 | 山形県 | 矢巾中 | 岩手県 |
12位 | 藤島中 | 山形県 | 藤島中 | 山形県 |
13位 | 花巻中 | 岩手県 | 軽米中 | 岩手県 |
14位 | 木造中 | 青森県 | 若柳中 | 宮城県 |
15位 | 野辺地中 | 青森県 | 成田中 | 宮城県 |
16位 | 木造剣礼会 | 青森県 | 南城中 | 岩手県 |
17位 | 泉中 | 福島県 | 平一中 | 福島県 |
18位 | 矢巾中 | 岩手県 | 鳥海八幡中 | 山形県 |
19位 | 紫波一中 | 岩手県 | 北上南中 | 岩手県 |
20位 | あらた道場 | 宮城県 | 三条中 | 宮城県 |
21位 | 大宮中 | 岩手県 | 東和中 | 岩手県 |
22位 | 北陵中 | 岩手県 | 弘大附属 | 青森県 |
23位 | 上田中 | 岩手県 | 紫波一中 | 岩手県 |
24位 | 米沢一中 | 山形県 | 木造中 | 青森県 |
25位 | 弘前三中 | 青森県 | 高畠一中 | 山形県 |
26位 | 下長中 | 青森県 | 蛇田中 | 宮城県 |
27位 | 米沢四中 | 山形県 | 生保内中 | 秋田県 |
28位 | 東和中 | 岩手県 | 石鳥谷中 | 岩手県 |
29位 | 沼宮内中 | 岩手県 | 黒石野中 | 岩手県 |
30位 | 江刺一中 | 岩手県 | 弘前三中 | 青森県 |
31位 | 八戸二中 | 青森県 | 金ヶ崎中 | 岩手県 |
32位 | 沖郷中 | 山形県 | 鶴田中 | 青森県 |
33位 | 東部中 | 山形県 | 下長中 | 青森県 |
34位 | 協和中 | 秋田県 | 佐沼中 | 宮城県 |
35位 | 成田中 | 宮城県 | 高畠四中 | 山形県 |
36位 | 釜石中 | 岩手県 | 川井中 | 岩手県 |
37位 | 鳥海八幡中 | 山形県 | 米沢二中 | 山形県 |
38位 | 米沢二中 | 山形県 | 長内中 | 岩手県 |
39位 | 鶴田中 | 青森県 | 七郷中 | 宮城県 |
40位 | 湯口中 | 岩手県 | 八木山中 | 宮城県 |
41位 | 秋田仙北中 | 秋田県 | 滝沢中 | 岩手県 |
42位 | 登龍館 | 山形県 | 遠野中 | 岩手県 |
43位 | 一戸中 | 岩手県 | 陵南中 | 山形県 |
44位 | 花巻北中 | 岩手県 | 本荘東中 | 秋田県 |
45位 | 本荘東中 | 山形県 | 江刺一中 | 岩手県 |
46位 | 白山台中 | 青森県 | 五所川原一中 | 青森県 |
47位 | 佐沼中 | 宮城県 | 一関中 | 岩手県 |
48位 | 湯本中 | 岩手県 | 矢巾北中 | 岩手県 |
49位 | 新城中 | 青森県 | 大宮中 | 岩手県 |
50位 | 黒石野中 | 岩手県 | 川西中 | 山形県 |
51位 | 矢巾北中 | 岩手県 | 東水沢中 | 岩手県 |
52位 | 山形一中 | 山形県 | 福岡中 | 岩手県 |
53位 | 弘大附属 | 青森県 | 白山台中 | 青森県 |
54位 | 石鳥谷中 | 岩手県 | 沖郷中 | 山形県 |
55位 | 青森南中 | 青森県 | 湯口中 | 岩手県 |
56位 | 盛岡仙北 | 岩手県 | 上田中 | 岩手県 |
57位 | 陵南中 | 山形県 | 新城中 | 青森県 |
58位 | 金ヶ崎中 | 岩手県 | 米沢四中 | 山形県 |
59位 | 弘前一中 | 青森県 | 一戸中 | 岩手県 |
60位 | 佃中 | 青森県 | 米沢一中 | 山形県 |
61位 | 宮野目中 | 岩手県 | 釜石中 | 岩手県 |
62位 | 川西中 | 山形県 | 山目中 | 岩手県 |
63位 | 高畠一中 | 山形県 | 弘前四中 | 青森県 |
64位 | 弘前四中 | 青森県 | 弘前一中 | 青森県 |
その他
特別講師
リンク
以下のブログに錬成会の様子がアップされています。
写真
開会式 | 講習会1(男子) | 講習会1(女子) |
錬成会1日目 | 講演会 | 錬成会2日目 |
前回(平成26年第21回)の様子
錬成試合 | 特別講師 | 講習会 |
講演会 | 閉会式 | じゃんけん大会 |
第21回男子結果
1位 | 真駒内桜輝 | 33位 | 宮野目中 |
2位 | 花巻中 | 34位 | 南城中 |
3位 | 土崎中 | 35位 | 真武館 |
4位 | 弘大附属 | 36位 | 秋田北中 |
5位 | 新城中 | 37位 | 若柳中 |
6位 | あらた道場 | 38位 | 登龍館 |
7位 | 生保内中 | 39位 | 川西中 |
8位 | 酒田四中 | 40位 | 佃中 |
9位 | 伊達中 | 41位 | 米沢二中 |
10位 | 青森南中 | 42位 | 北陵中 |
11位 | 板柳中 | 43位 | 木造中 |
12位 | 草野中 | 44位 | 上山南中 |
13位 | 真駒内剣道 | 45位 | 米沢四中 |
14位 | 平一中 | 46位 | 東和中 |
15位 | 秋田泉中 | 47位 | 湯口中 |
16位 | 藤島中 | 48位 | 弘前四中 |
17位 | いわき泉中 | 49位 | 大曲南中 |
18位 | 山形六中 | 50位 | 下長中 |
19位 | 遊佐中 | 51位 | 白山台中 |
20位 | 札幌西区 | 52位 | 秋田仙北中 |
21位 | 釜石中 | 53位 | 八戸二中 |
22位 | 山形一中 | 54位 | 米沢一中 |
23位 | 紫波一中 | 55位 | 赤湯 |
24位 | 鳥海八幡中 | 56位 | 盛岡仙北 |
25位 | 江刺一中 | 57位 | 上田中 |
26位 | 本荘東中 | 58位 | 弘前三中 |
27位 | 飛鳥中 | 59位 | 陵南中 |
28位 | 花巻北中 | 60位 | 高畠一中 |
29位 | 成田中 | 61位 | 石鳥谷中 |
30位 | 大潟中 | 62位 | 鰺ヶ沢中 |
31位 | 五所一中 | 63位 | 鶴田中 |
32位 | 広瀬中 | 64位 | 高畠四中 |
第21回女子結果
1位 | 広瀬中 | 33位 | 羽城中 |
2位 | 遊佐中 | 34位 | 北陵中 |
3位 | 花巻北中 | 35位 | 高畠四中 |
4位 | 花巻中 | 36位 | 一関中 |
5位 | 大曲南中 | 37位 | 五所一中 |
6位 | 酒田四中 | 38位 | 紫波一中 |
7位 | 藤島中 | 39位 | 陵南中 |
8位 | 山形六中 | 40位 | 川西中 |
9位 | 生保内中 | 41位 | 南城中 |
10位 | いわき泉中 | 42位 | 真武館 |
11位 | 米沢四中 | 43位 | 上野中 |
12位 | 木造中 | 44位 | 弘前三中 |
13位 | 湯本中 | 45位 | 福岡中 |
14位 | 秋田北中 | 46位 | 白山台中 |
15位 | 末崎中 | 47位 | 遠野中 |
16位 | 石鳥谷中 | 48位 | 遠野東中 |
17位 | 新城中 | 49位 | 下長中 |
18位 | 土崎中 | 50位 | 北上南中 |
19位 | 金ヶ崎中 | 51位 | 水沢中 |
20位 | 高畠一中 | 52位 | 宮野目中 |
21位 | 秋田仙北中 | 53位 | 弘前四中 |
22位 | 鳥海八幡中 | 54位 | 釜石中 |
23位 | 秋田泉中 | 55位 | 本荘東中 |
24位 | 成田中 | 56位 | 八戸二中 |
25位 | 米沢二中 | 57位 | ただいま館 |
26位 | 山形一中 | 58位 | 弘大附属 |
27位 | 若柳中 | 59位 | 上田中 |
28位 | 矢巾中 | 60位 | 川井中 |
29位 | 江刺一中 | 61位 | 米沢一中 |
30位 | 佃中 | 62位 | 鰺ヶ沢中 |
31位 | 東和中 | 63位 | 上山南中 |
32位 | 三条中 | 64位 | 鶴田中 |