7/6岩手日報掲載分
【団体戦】
優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
男子 | 盛岡市A | 花巻市A | 二戸市 | 滝沢市A |
女子 | 盛岡市A | 花巻市A | 二戸市 | 盛岡市B |
【個人戦】
優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
男子25歳以下 | 菅野(盛岡市) | 渡辺(宮古市) | 高橋(滝沢市) | 桜井(盛岡市) |
男子25歳1日~35歳 | 菊地(滝沢市) | 植田(盛岡市) | 坪原(滝沢市) | 菊池(遠野市) |
男子35歳1日~45歳 | 小田口(盛岡市) | 鈴木(滝沢市) | 青木(花巻市) | 桜井(盛岡市) |
男子45歳1日~55歳 | 赤嵜(盛岡市) | 岡市(盛岡市) | 遠藤(盛岡市) | 宮川(盛岡市) |
男子55歳1日以上 | 下川(盛岡市) | 佐々木(宮古市) | 大向(遠野市) | 川辺(北上市) |
女子30歳以下 | 佐々木(盛岡市) | 長坂(花巻市) | 金田一(宮古市) | 寺田(一関市) |
女子30歳1日~40歳 | 中村(盛岡市) | 鳥居(二戸市) | 佐藤(花巻市) | 継枝(花巻市) |
女子40歳以上 | 遠藤(盛岡市) | 千葉(花巻市) | 塚本(花巻市) | 梅川(二戸市) |
個人戦記録
男子25歳以下
男子25歳1日~35歳
男子35歳1日~45歳
男子45歳1日~55歳
男子55歳以上
女子30歳以下
女子30歳1日~40歳
準決勝
鳥居(二戸市) メメ - 佐藤(花巻市)
中村(盛岡市) メ - 継枝(花巻市)
決勝
中村(盛岡市) コメ - 反 鳥居
女子40歳以上
[print_gllr id=1777]