日時・場所
平成28年6月1日~4日 【盛岡市】岩手県営武道館
結果
2017/6/4岩手日報掲載分
男子団体
予選リーグ
- 各ブロック1位は決勝トーナメント進出
ブロック | 1位 | 2位 | 3位 |
A | 花巻北 | 専大北上 | 盛岡商 |
B | 岩谷堂 | 金ケ崎 | 葛巻 |
C | 盛岡一 | 久慈 | 黒澤尻工 |
D | 盛岡四 | 一戸 | 岩手 |
E | 北上翔南 | 水沢 | 盛岡中央 |
F | 盛岡市立 | 遠野 | 千厩 |
G | 盛岡南 | 花巻南 | 宮古商 |
H | 宮古 | 一関高専 | 高田 |
I | 盛岡北 | 水沢工 | 宮古工 |
J | 福岡 | 盛岡三 | 盛岡大附 |
K | 釜石 | 久慈東 | 不来方 |
L | 江南義塾盛岡 | 黒沢尻北 | 一関修紅 |
決勝トーナメント
岩谷堂 | 3 | 2 | 盛岡一 |
北上翔南 | 2(本) | 2 | 盛岡四 |
盛岡北 | 2 | 1 | 宮古 |
福岡 | 5 | 0 | 釜石 |
花巻北 | 5 | 0 | 岩谷堂 |
北上翔南 | 3 | 0 | 盛岡市立 |
盛岡南 | 3 | 1 | 盛岡北 |
福岡 | 4 | 0 | 江南義塾盛岡 |
決勝リーグ
1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
福岡 | 花巻北 | 盛岡南 | 北上翔南 |
男子個人
決勝リーグ
1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
山口新太
(花巻北) |
海藤成樹
(福岡) |
藤原蓮
(盛岡南) |
佐藤陽野
(福岡) |
女子団体
予選リーグ
ブロック | 1位 | 2位 | 3位 |
A | 盛岡白百合学園 | 水沢 | |
B | 盛岡北 | 久慈 | 盛岡商業 |
C | 盛岡市立 | 北上翔南 | 江南義塾盛岡 |
D | 宮古商業 | 千厩 | 岩谷堂 |
E | 花巻北 | 福岡 | 久慈東 |
F | 花巻東 | 高田 | 岩手女子 |
G | 宮古 | 金ケ崎 | 軽米 |
H | 盛岡一 | 花巻南 | 盛岡三 |
I | 遠野 | 盛岡四 | 黒沢尻北 |
J | 盛岡南 | 釜石 |
決勝トーナメント
盛岡市立 | 5 | 0 | 宮古商 |
盛岡一 | 3 | 1 | 宮古 |
盛岡白百合学園 | 3 | 2 | 盛岡北 |
花巻北 | 3 | 0 | 盛岡市立 |
盛岡一 | 2 | 1 | 花巻東 |
盛岡南 | 4 | 0 | 遠野 |
決勝リーグ
1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
盛岡白百合学園 | 盛岡南 | 盛岡一 | 花巻北 |
女子個人
決勝リーグ
1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
八重樫明里
(盛岡一) |
柵山美樹
(盛岡南) |
染谷ちか
(盛岡白百合) |
猫塚みなみ
(花巻南) |