成年男子 第4位入賞!
二回戦
三回戦
岩手 | 佐々木 | 白鳥 | 小田口 | 青木 | 下川 |
5 | コメ | コ | コド | メメ | ドコ |
0 | メ | ||||
沖縄 | 屋富祖 | 上江 | 山田 | 宮良 | 尾本 |
準々決勝
岩手 | 佐々木 | 白鳥 | 小田口 | 青木 | 下川 |
4 | ココ | メコ | コ | ドメ | |
1 | メメ | ||||
広島 | 本間 | 加藤 | 福岡 | 奥森 | 山中 |
準決勝
愛媛 | 村上 | 桑原 | 馬越 | 門田 | 遠藤 |
4 | メコ | メコ | メメ | メメ | |
0 | メ | ||||
岩手 | 佐々木 | 白鳥 | 小田口 | 青木 | 下川 |
3位決定戦
東京 | 竹ノ内 | 畠中 | 内村 | 岩佐 | 寺地 |
3 | メメ | ツ | メ | ||
1 | メ | メコ | |||
岩手 | 佐々木 | 白鳥 | 小田口 | 青木 | 下川 |
写真ギャラリー
[print_gllr id=6914]