男子団体決勝トーナメント
1回戦 | 仙北中(盛岡市) | 2 | 1 | 紫波一中(紫波町) |
1回戦 | 金ケ崎中(金ケ崎町) | 2 | 1 | 沼宮内中(岩手町) |
1回戦 | 上田中(盛岡市) | 1 | 0 | 一戸中(一戸町) |
1回戦 | 見前中(盛岡市) | 4 | 0 | 石鳥谷中(花巻市) |
準々決勝 | 花巻中(花巻市) | 4 | 1 | 仙北中(盛岡市) |
準々決勝 | 大宮中(盛岡市) | 2 | 1 | 金ケ崎中(金ケ崎町) |
準々決勝 | 南城中(花巻市) | 4 | 0 | 上田中(盛岡市) |
準々決勝 | 滝沢南中(滝沢市) | 3 | 1 | 見前中(盛岡市) |
準決勝 | 花巻中(花巻市) | 1代 | 1 | 大宮中(盛岡市) |
準決勝 | 滝沢南中(滝沢市) | 3 | 1 | 南城中(花巻市) |
決勝 | 花巻中(花巻市) | 5 | 0 | 滝沢南中(滝沢市) |
女子団体決勝トーナメント
1回戦 | 遠野中(遠野市) | 4 | 1 | 紫波一中(紫波町) |
1回戦 | 仙北中(盛岡市) | 3 | 0 | 一関中(一関市) |
1回戦 | 一戸中(一戸町) | 3 | 0 | 金ケ崎中(金ケ崎町) |
1回戦 | 滝沢南中(滝沢市) | 3 | 1 | 大宮中(盛岡市) |
準々決勝 | 福岡中(二戸市) | 3 | 1 | 遠野中(遠野市) |
準々決勝 | 水沢中(奥州市) | 3 | 0 | 仙北中(盛岡市) |
準々決勝 | 一戸中(一戸町) | 4 | 0 | 城西中(盛岡市) |
準々決勝 | 花巻中(花巻市) | 1代 | 1 | 滝沢南中(滝沢市) |
準決勝 | 福岡中(二戸市) | 2 | 1 | 水沢中(奥州市) |
準決勝 | 花巻中(花巻市) | 2 | 1 | 一戸中(一戸町) |
決勝 | 花巻中(花巻市) | 2 | 0 | 福岡中(二戸市) |
男子個人準決勝以上
準決勝 | 菅崎雄大(花巻中・花巻市) | コ | | 佐藤琉星(南城中・花巻市) |
準決勝 | 山口柊威(山田中・山田町) | ココ | | 熊谷瑠(大宮中・盛岡市) |
決勝 | 菅崎雄大(花巻中・花巻市) | コ | | 山口柊威(山田中・山田町) |
女子個人準決勝以上
準決勝 | 千葉妃(大宮中・盛岡市) | メ | | 鳥居俐珠(一戸中・一戸町) |
準決勝 | 高藤友佳理(下小路中・盛岡市) | メ | | 井橋沙良(一戸中・一戸町) |
決勝 | 千葉妃(大宮中・盛岡市) | メ | | 高藤友佳理(下小路中・盛岡市) |
結果詳細
結果詳細は、岩手県剣道連盟のホームページに掲載⇒こちらから