2023/6/24〜25 秋田県立武道館
男子個人戦
| 福田透也(盛岡南) | コ | 鈴木叶翔(鶴岡東・山形県) | |
| 福田透也(盛岡南) | メメ | 齋藤幸輝(聖光学院・福島県) | |
| 上澤虎ノ介(盛岡南) | コメ | 中野陽太(秋田・秋田県) | |
| 上澤虎ノ介(盛岡南) | 延メ | 笹川快(仙台第一・宮城県) | |
| 上澤虎ノ介(盛岡南) | メメ | 齋藤幸輝(聖光学院・福島県) | |
| 木下一志(盛岡南) | メメ | 小山内祐人(弘前実業・青森県) | |
| 木下一志(盛岡南) | 延メ | 佐々木賢太(小牛田農林・宮城県) | |
| レヴィン小倉丈士(花巻南) | 延メ | 後藤恵尚(聖光学院・福島県) | |
| 石田心海(盛岡南) | メ延コ | ド | 齋藤孝羽(聖光学院・福島県) |
| 石田心海(盛岡南) | メ | 土田剛士(明桜・秋田県) | |
| 石田心海(盛岡南) | メ反 | 田口泰輝(小牛田農林・宮城県) | |
| 石田心海(盛岡南) | メメ | 溝淵力也(秋田商・秋田県) | |
| 菅崎大道(花巻北) | 延メ | 丹野蒼士(仙台第一・宮城県) | |
| 菅崎大道(花巻北) | メ | 溝淵力也(秋田商・秋田県) | |
| 佐々木星流(盛岡南) | メ | 石垣改(仙台大明成・宮城県) | |
女子個人戦
| 小姓堂涼花(盛岡南) | 延メ | 須江凜香(白河・福島県) | |
| 青木華子(花巻北) | メ | 針生煌琉(柴田・宮城県) | |
| 青木華子(花巻北) | コ | 大内凜華(山形城北・山形県) | |
| 櫻田彩華(盛岡白百合) | コ | 及川日菜子(秋田商・秋田県) | |
| 大町比楽莉(盛岡南) | 延コ | 阿部佑莉愛(東奥義塾・青森県) | |
| 伊藤愛菜(盛岡南) | 延コ | 北条心寧(東奥義塾・青森県) | |
| 日下愛梨(盛岡白百合) | 延メ | 髙橋一花(秋田商・秋田県) | |
| 菊地梨緒(盛岡白百合) | コ | 木村優花(東奥義塾・青森県) | |
男子団体戦
| 男子団体Aリーグ | |||
| 宮古 | 0(0) | 4(6) | 明桜(秋田県) |
| 宮古 | 1(2) | 0(1) | 仙台南(宮城県) |
| 男子団体Cリーグ | |||
| 盛岡南 | 2(2) | 0(0) | 青森西(青森県) |
| 盛岡南 | 1(1) | 1(1) | 仙台大明成(宮城県) |
| 男子団体Eリーグ | |||
| 花巻北 | 1(1) | 4(6) | 聖光学院(福島県) |
| 花巻北 | 2(3) | 1(2) | 小牛田農林(宮城県) |
| 男子団体Gリーグ | |||
| 盛岡第一 | 0(0) | 4(6) | 秋田商(秋田県) |
| 盛岡第一 | 2(4) | 2(3) | 弘前実業(青森県) |
| 男子決勝トーナメント | |||
| 盛岡南 | 2(6) | 0(4) | 惺山(山形県) |
| 盛岡南 | 1(1) | 1(1)代 | 明桜(秋田県) |
女子個人戦
| 女子団体Aリーグ | |||
| 盛岡第三 | 0(0) | 1(1) | 秋田商(秋田県) |
| 盛岡第三 | 2(2) | 1(1) | 仙台(宮城県) |
| 女子団体Cリーグ | |||
| 盛岡白百合 | 0(0) | 1(1) | 秋田南(秋田県) |
| 盛岡白百合 | 2(2) | 1(1) | 柴田(宮城県) |
| 女子団体Eリーグ | |||
| 盛岡南 | 0(0) | 3(4) | 白河 |
| 盛岡南 | 2(3) | 0(0) | 弘前実業 |
| 女子団体Gリーグ | |||
| 福岡 | 0(0) | 3(4) | 山形市立商業(山形県) |
| 福岡 | 0(0) | 1(2) | 横手(秋田県) |
団体詳細
















