日時:令和4年9月3日(土)~4日(日)
場所:岩手県営武道館大道場
男子
| 第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 | |
| 1試合目 | 岩手ー山形 | 茨城ー秋田 | 群馬ー青森 | 栃木ー福島 |
| 2試合目 | 岩手ー埼玉 | 茨城ー青森 | 群馬ー山形 | 栃木ー秋田 |
| 3試合目 | 岩手ー青森 | 福島ー埼玉 | 群馬ー秋田 | 栃木ー山形 |
| 4試合目 | 岩手ー福島 | 群馬ー茨城 | 青森ー秋田 | 埼玉ー山形 |
| 5試合目 | 岩手ー栃木 | 群馬ー埼玉 | 青森ー福島 | 茨城ー山形 |
| 6試合目 | 岩手ー秋田 | 茨城ー埼玉 | 青森ー栃木 | 福島ー山形 |
| 7試合目 | 岩手ー群馬 | 茨城ー福島 | 埼玉ー栃木 | 秋田ー山形 |
| 8試合目 | 岩手ー茨城 | 秋田ー福島 | 埼玉ー青森 | 群馬ー栃木 |
| 9試合目 | 栃木ー茨城 | 秋田ー埼玉 | 山形ー青森 | 群馬ー福島 |
女子
| 第5試合場 | 第6試合場 | |
| 1試合目 | 岩手ー宮城 | 山形ー福島 |
| 2試合目 | 栃木ー埼玉 | 茨城ー秋田 |
| 3試合目 | 栃木ー岩手 | 山形ー宮城 |
| 4試合目 | 秋田ー福島 | 埼玉ー茨城 |
| 5試合目 | 岩手ー山形 | 栃木ー宮城 |
| 6試合目 | 埼玉ー宮城 | 栃木ー秋田 |
| 7試合目 | 岩手ー茨城 | 福島ー埼玉 |
| 8試合目 | 山形ー茨城 | 秋田ー宮城 |
| 9試合目 | 山形ー栃木 | 福島ー茨城 |
| 10試合目 | 岩手ー福島 | 埼玉ー山形 |
| 11試合目 | 栃木ー福島 | 埼玉ー秋田 |
| 12試合目 | 岩手ー秋田 | 茨城ー栃木 |
| 13試合目 | 宮城ー福島 | 山形ー秋田 |
| 14試合目 | 岩手ー埼玉 | 宮城ー茨城 |












































































































































